ASPERSOR 8025HR-1 | bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
Bocal Nº 24 (9,53 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 5724 | 6405 | 7018 | 7563 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 40,8 | 43,9 | 46,9 | 48,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 46,3 | 48,5 | 50,0 | 51,2 |
Bocal Nº 26 (10,32 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 6655 | 7427 | 8154 | 8790 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 43,3 | 46,3 | 49,1 | 50,6 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 47,9 | 50,0 | 51,5 | 52,7 |
Bocal Nº 28 (11,11 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 7700 | 8631 | 9448 | 10198 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 45,1 | 47,9 | 50,6 | 52,1 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 49,1 | 51,2 | 52,7 | 53,9 |
Bocal Nº 30 (11,91 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 8767 | 9789 | 10720 | 11583 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 46,6 | 49,4 | 51,8 | 53,3 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 50,3 | 52,4 | 53,9 | 55,2 |
Bocal Nº 32 (12,7 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 9971 | 11129 | 12197 | 13173 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 47,5 | 50,3 | 52,7 | 54,6 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 51,5 | 53,6 | 55,2 | 56,4 |
Bocal Nº 34 (13,49 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 11243 | 12583 | 13786 | 14877 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 48,5 | 51,2 | 53,6 | 55,8 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 52,4 | 54,6 | 56,1 | 57,3 |
Bocal Nº 36 (14,29 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 12605 | 14104 | 15444 | 16694 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 49,1 | 51,8 | 54,3 | 57,0 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 53,3 | 55,5 | 57,0 | 58,2 |
Bocal Nº 38 (15,08 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 13605 | 15195 | 16648 | 17988 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 49,7 | 52,4 | 54,9 | 57,9 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 54,3 | 56,4 | 57,9 | 59,1 |
Bocal Nº 40 (15,88 mm) | | |||
Vazão (L/hr) | 15240 | 17034 | 18647 | 20146 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 50,3 | 53,0 | 55,5 | 58,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 54,9 | 57,0 | 58,5 | 59,7 |
*Imagens meramente ilustrativas
*Informações técnicas são de responsabilidade do fabricante
No campo ou na cidade, precisou? É Safra!